歡迎來到偵翔機電科技(上海)有限公司網站!
咨詢電話:18221375632
詳細介紹
| 技術指標 | ZSW-100 | ZSW-150 | ZSW-250 | ZSW-500 | ZSW-800 | ZSW-1000 | ZSW-2000 |
| 內腔尺寸(mm) | 550×400×500 | 550×410×670 | 600×500×830 | 700×500×1440 | 900×540×1600 | 900×700×1600 | 1400×850×1700 |
| L×W×H | |||||||
| 外箱尺寸(mm) | 700×810×1350 | 700×810×1530 | 745×910×1690 | 1230×810×1800 | 1430×850×1960 | 1430×1000×1960 | 1860×1630×1930 |
| L×W×H | |||||||
| 溫度范圍 | 0~65℃ | ||||||
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
| 濕度范圍 | 20~95%RH | ||||||
| 濕度波動度 | ≤±1%RH | ||||||
| 濕度均勻度 | ≤5%RH | ||||||
| 控制器 | 溫濕度一體觸摸屏控制器 | ||||||
| 溫濕度傳感器 | Pt100鉑電阻溫度傳感器/電容式濕度傳感器 | ||||||
| 制冷系統 | 雙套全封閉耐高溫壓縮機 | ||||||
| 控制器主要功能 | 控制器帶有三級權限功能、自動存儲功能 | ||||||
| 數據輸出 | 微型打印機 | ||||||
| 內腔材質 | 不銹鋼(SUS304) | ||||||
| 外箱材質 | 鋼板(SECC)噴塑 | ||||||
| 保護系統 | 超溫保護、缺水保護、過熱保護、過流保護、超壓保護、接地保護 | ||||||
| 電源 | AC220V/50Hz | ||||||
| 安裝功率 | 0.9KW | 0.9KW | 0.9KW | 1.2KW | 1.6kW | 1.6KW | 2.4KW |
| 容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L |
| 選配 | 1、手機短信報警系統把溫濕度上、下限超差通過手機短信方式發送到使用人員手機上 | ||||||

產品咨詢