歡迎來到偵翔機電科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:18221375632
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 凈化工作臺 > 生物安全柜 > BSC-1000IIA2生物安全柜

簡要描述:生物安全柜是有前窗操作口的安全柜,前窗操作口向內(nèi)吸入的負壓氣流用以保護人員的安全,經(jīng)高效過濾器過濾的下降垂直氣流用以保護產(chǎn)品,氣流經(jīng)高效過濾器過濾后排出,保護環(huán)境不受污染;
產(chǎn)品型號:BSC-1000IIA2
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-20
訪 問 量:3881產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
生物安全柜主要應用于生物制藥、生物化學、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測、電子儀器儀表、食品飲料、日用化妝品等研究、應用領域;
特點:
技術參數(shù):
| 型號 | BSC-1000IIA2 | BSC-1300IIA2 | BSC-1600IIA2 | |
|
| 30%內(nèi)循環(huán),70%外排 | |||
| 工作區(qū)尺寸 | 寬×深×高 | 1000×650×580 | 1300×650×580 | 1600×650×580 |
| 外型尺寸 | 寬×深×高 | 1200×750×1950 | 1500×750×1950 | 1800×750×1950 |
| 凈化效率 | 100級@≥0.5μM(美聯(lián)邦209E) | |||
| 重量 | 150㎏ | 200㎏ | 250㎏ | |
| 平均風速 | 門內(nèi)側(cè):0.38±0.025m/s里側(cè)0.27±0.025m/s中間:0.26±0.025m/s | |||
| 前面吸入風速 | 0.35±0.025m/s | |||
| 功耗 | 0.8kw | |||
| 平均菌落數(shù) | ≤0.5個皿.時 | |||
| 噪音 | ≤62dB | |||
| 振動半峰值 | ≤3μM(x. Y. z) | |||
| 電源 | AC單相220V50Hz | |||
| 過濾器尺寸 | 955×545×50 | 1290×554×50 | 1590×554×50 | |
| 照明燈/殺菌燈 | 20W×?/20W×? | 30Wׂ/30W×? | 30W‚/30Wׂ | |
| 出風方向 | 頂進/頂出 | |||
| 型號
| BSC-1000IIB2 | BSC-1300IIB2 | BSC-1600IIB2 | |
| 外排 | ||||
| 工作區(qū)尺寸 | 寬×深×高 | 1000×650×580 | 1300×650×580 | 1600×650×580 |
| 外型尺寸 | 寬×深×高 | 1200×750×1950 | 1500×750×1950 | 1800×750×1950 |
| 凈化效率 | 100級@≥0.5μM(美聯(lián)邦209E) | |||
| 重量 | 150㎏ | 200㎏ | 250㎏ | |
| 平均風速 | 門內(nèi)側(cè):0.38±0.025m/s里側(cè)0.27±0.025m/s中間:0.26±0.025m/s | |||
| 前面吸入風速 | 0.35±0.025m/s | |||
| 功耗 | 0.8kw | |||
| 平均菌落數(shù) | ≤0.5個皿.時 | |||
| 噪音 | ≤62dB | |||
| 振動半峰值 | ≤3μM(x. Y. z) | |||
| 電源 | AC單相220V50Hz | |||
| 過濾器尺寸 | 955×545×50 | 1290×554×50 | 1590×554×50 | |
| 照明燈/殺菌燈 | 20W×?/20W×? | 30Wׂ/30W×? | 30W‚/30Wׂ | |
| 出風方向 | 頂進/頂出 | |||
更多關于藥品穩(wěn)定性試驗設備系列、恒溫恒濕設備系列、培養(yǎng)設備系列、干燥設備系列、電阻爐系列、凈化設備系列、振蕩器設備系列、環(huán)境測試箱系列及實驗室分析儀器系列等產(chǎn)品,詳情可登錄我司查詢或咨詢!
產(chǎn)品咨詢
掃碼聯(lián)系我們
電話:86-021-39522032
郵箱:18221375632@163.com
地址:上海市嘉定區(qū)勤學路180號