歡迎來到偵翔機電科技(上海)有限公司網站!
咨詢電話:18221375632

詳細介紹
干燥箱型號


| 型號 | ZSG-G15 | ZSG-G45 | ZSG-G70 | ZSG-G125 | ZSG-G225 | ZSG-G650 | ZSG-G1000 |
| 內腔尺寸(mm)LxH | 250x250x250 | 350x350x350 | 350x450x450 | 450x550x550 | 500x600x750 | 800x800x1000 | 1000x1000x1000 |
| 外箱尺寸(mm)LxH | 380x410x580 | 620x610x520 | 622x648x645 | 720x770x750 | 770x840x980 | 950x1050x1380 | 1150x1250x1380 |
| 溫度范圍 | RT+10℃~300℃ | ||||||
| 溫度波動度 | ≤±1℃ | ||||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
| 控制器 | 數顯溫度控制器 | ||||||
| 溫度傳感器 | pt100鉑電阻溫度傳感器 | ||||||
| 循環系統 | 強制對流 | ||||||
| 數據輸出 | 微型打印機(選配) | ||||||
| 內腔材質 | 耐熱不銹鋼 | ||||||
| 外箱材質 | 冷軋板噴塑 | ||||||
| 保護系統 | 超溫保護、過熱保護、過流保護、超壓保護、接地保護 | ||||||
| 電源 | AC220V/50Hz | AC380V | |||||
| 功率 | 0.7KW | 0.9KW | 1.2KW | 2.2KW | 3KW | 4.5KW | 6KW |
| 容積 | 15L | 45L | 70L | 125L | 225L | 650L | 1000L |
更多關于藥品穩定性試驗設備系列、恒溫恒濕設備系列、培養設備系列、干燥設備系列、電阻爐系列、凈化設備系列、振蕩器設備系列、環境測試箱系列及實驗室分析儀器系列等產品,詳情可登錄我司查詢或咨詢!
產品咨詢